top of page
Kontakte und Telefonnummern
Vorstand:
alle erreichbar unter: vorstand@sv-ottmaring.de
Funktion | Name | Telefonnummer | E-Mailadresse | Bild |
|---|---|---|---|---|
1. Vorstand | Ulrike Mildner | 0174 / 2542044 | mailto:ulrike.mildner@sv-ottmaring.de | |
2. Vorstand (Ehrungen) | Stefan Mildner | 0173 / 3529909 | mailto:stefan.mildner@sv-ottmaring.de | |
3. Vorstand (Mitgliederverwaltung) | Sabine Walkmann | 0179 / 5084927 | mailto:/sabine.walkmann@sv-ottmaring.de | |
1. Kassier | Robert Stieglitz | mailto:kassier@sv-ottmaring.de | ||
2. Kassier | Benjamin Lechner | mailto:kassier@sv-ottmaring.de | ||
3. Kassiererin | Birgit Hessler | mailto:kassier@sv-ottmaring.de | ||
1. Schriftführerin | Susan Ulrich | 0179 / 6869649 | mailto:susan.ulrich@sv-ottmaring.de | |
2. Schriftführerin | Lea Bayer | 0172 / 5127663 | mailto:lea.bayer@sv-ottmaring.de |
Abteilung Fußball:
Funktion | Name | Telefonnummer | E-Mailadresse | Bild |
|---|---|---|---|---|
1. Fußball Abteilungsleiter | Christoph Müller | 0171 / 65 90 817 | mailto:christoph.mueller@sv-ottmaring.de | |
Stellvertreter | Johannes Gail | mailto:johannes.gail@sv-ottmaring.de | ||
Stellvertreter | Matthias Gail | 0176 / 70822121 | mailto:matthias.gail@sv-ottmaring.de | |
Stellvertreter | Jörg Kretschmann | 0173 / 6741498 | mailto:joerg.kretschmann@sv-ottmaring.de | |
1. Abteilungsleiterin Damen | Lena Ulrich | 0174 / 6845653 | mailto:lena.ulrich@sv-ottmaring.de | |
2. Abteilungsleiterin Damen | Verena Walter | 0179 / 6527911 | mailto:verena.walter@sv-ottmaring.de | |
Jugendfußball: | Alle erreichbar unter: | mailto:jugendleitung@sv-ottmaring.de | ||
1. Jugendleiter Fußball Großfeld | Lara Stieglitz | 0176 / 81 32 07 88 | mailto:lara.stieglitz@sv-ottmaring.de | |
2. Jugendleiter Fußball Großfeld | Peter Wille | 0176 / 46 27 33 59 | mailto:peter.wille@sv-ottmaring.de | |
Jugendleiter Fußball Kleinfeld | Manuel Jäckle | mailto:manuel.jaeckle@sv-ottmaring.de | ||
Jugendleiter Fußball Kleinfeld | Roman Irsiegler | mailto:roman.irsiegler@sv-ottmaring.de | ||
Funktion | Name | Telefonnummer | E-Mailadresse | Bild |
|---|---|---|---|---|
1. Abteilungsleiterin | Luise Stieglitz | 0170 / 1657779 | mailto:luise.stieglitz@sv-ottmaring.de | |
2. Abteilungsleiterin | Isabella Eschenlohr | 0151 / 52 43 53 59 | mailto:isabella.eschenlohr@sv-ottmaring.de | |
Bewegungsmotorik | Isabella Eschenlohr | 0151 / 52 43 53 59 | mailto:isabella.eschenlohr@sv-ottmaring.de | |
Circle Fitness | Petra Kölbl | 0171 / 7 73 32 88 | mailto:petra.koelbl@sv-ottmaring.de | |
Damengymnastik | Gisela Gerstmaier | 0172 / 1 76 33 07 | mailto:gisela.gerstmaier@sv-ottmaring.de | |
Kids Dance und Vertikal-Tuch | Selina Stalla | 0172 / 39 54 542 | mailto:selina.stalla@sv-ottmaring.de | |
Kinderturnen | Isabella Eschenlohr | 0151 / 52 43 53 59 | mailto:isabella.eschenlohr@sv-ottmaring.de | |
Mini Kids Dance | Luisa Pauler | 01573 / 43 42 47 6 | mailto:luisa.pauler@sv-ottmaring.de | |
Mutter-Vater-Kind-Turnen (Dienstag) | Nicole Höß | 0176 / 56 79 51 43 | mailto:nicole.hoess@sv-ottmaring.de | |
Mutter-Vater-Kind-Turnen (Donnerstag) | Eva Stocker-Wiest | 0174 / 51 95 663 | mailto:eva.stocker-wiest@sv-ottmaring.de | |
Präventive Wirbelsäulengymnastik | Tanja Nigmann | 0172 / 8 30 94 39 | mailto:tanja.nigmann@sv-ottmaring.de | |
Rope Skipping | Amelie Edinger | 0172 / 6 09 69 80 | mailto:amelie.edinger@sv-ottmaring.de | |
Walking | Anni Mildner | 0163 / 7 54 40 24 | mailto:anni.mildner@sv-ottmaring.de | |
Yoga | Helga Glaser | 0176 / 5 78 38 639 | mailto:helga.glaser@sv-ottmaring.de | |
Zumba | Miriam Wichert | mailto:miriam.wichert@sv-ottmaring.de |
Abteilung Ski:
Funktion | Name | Telefonnummer | E-Mailadresse | Bild |
|---|---|---|---|---|
Ski und Snowboard 1. Abteilungsleiterin | Petra Kölbl | 0171 / 77 33 288 | mailto:petra.koelbl@sv-ottmaring.de | |
Ski und Snowboard Stellvertreter | Jürgen Ankner | 0175 / 43 01 01 5 | mailto:juergen.ankner@sv-ottmaring.de | |
Ski und Snowboard Stellvertreter | Peter Krammer | 0152 / 54 15 98 80 | mailto:peter.krammer@sv-ottmaring.de | |
Ski und Snowboard Stellvertreter | Patrick Esterl | 0163 / 700 74 69 | mailto:patrick.esterl@sv-ottmaring.de | |
Ski und Snowboard Stellvertreter | Max Kleist | mailto:max.kleist@sv-ottmaring.de | ||
Abteilung Stockschützen:
Funktion | Name | Telefonnummer | E-Mailadresse | Bild |
|---|---|---|---|---|
Stockschützen 1. Abteilungsleiter | Volker Eglauer | 0170 / 38 13 116 | mailto:volker.eglauer@sv-ottmaring.de | |
Stockschützen 2. Abteilungsleiter | Tobias Olesch | 0176 / 43 84 69 10 | mailto:tobias.olesch@sv-ottmaring.de | |
Stockschützen Sportliche Leitung | Stefan Sönnichsen | 0173 / 66 91 328 | mailto:stefan.soennichsen@sv-ottmaring.de | |
Abteilung Tischtennis:
Funktion | Name | Telefonnummer | E-Mailadresse | Bild |
|---|---|---|---|---|
Tischtennis 1. Abteilungsleiter | Christian Linder | 0162 / 600 54 67 | mailto:christian.linder@sv-ottmaring.de | |
Tischtennis 2. Abteilungsleiter | Jutta Major | 0152 / 290151 67 | mailto://jutta.major@sv-ottmaring.de | |
Trainerin | Jutta Major | 0152 / 290151 67 | mailto://jutta.major@sv-ottmaring.de | |
bottom of page



